ООО «Бюро Юридических Услуг» оказывает юридические услуги и услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета, которые могут выполняться как по отдельным заявкам заказчика, так и на постоянной основе, в виде абонентского обслуживания.
В компании предусмотрены скидки и специальные предложения.
КОЛ-ВО ОПЕРАЦИЙ (в месяц) | усно 6%, ЕНВД | усно 15%, ЕСХН | ОСНО |
Нулевая отчетность (стоимость за квартал) | 1500 руб. | 2000 руб. | 3000 руб. |
до 10 операций в месяц | 3000 руб. | 4000 руб. | 5000 руб. |
от 11 до 30 операций в месяц | 4500 руб. | 5500 руб. | 6500 руб. |
от 31 до 50 операций в месяц | 7000 руб. | 7000 руб. | 11000 руб. |
от 51 до 100 операций в месяц | 9000 руб. | 11000 руб. | 15000 руб. |
от 101 до 200 операций в месяц | 14000 руб. | 16000 руб. | 22000 руб. |
от 200 до 300 операций в месяц | 16000 руб. | 18000 руб. | 25000 руб. |
от 300 до 800 операций в месяц | 19000 руб. | 21000 руб. | 30000 руб. |
от 800 до 1000 операций в месяц | 23000 руб. | 25000 руб. | 33000 руб. |
более 1000 операций | договорная | договорная | договорная |
В стоимость включено - абонентское обслуживание, подготовка отчетов в фонды, расчет заработной платы, отпуска, коменсационных выплат из расчета до 10 человек (при кол-ве операции до 100), до 30 человек (при кол-ве операций до 1000), при штате сотрудников более 10 (30) человек доплата за 1 чел. - 350 руб | |||
Ведение платежно-расчетных операции (банк-клиент) - от 2000 руб. в месяц | |||
Подготовка платежных поручений - 100 руб. Шт | |||
Подготовка первичных документов - 50 руб. Шт | |||
Указана ориентировочная стоимость услуг. Окончательная стоимость рассчитывается для каждого конкретного случая. | |||
Подготовка декларации 3-НДФЛ - 500 руб. Получение актов сверки с ИФНС – 300руб. |